đ Fiche de fin de formation LinkedIn â RĂ©capitulatif stratĂ©gique et opĂ©rationnel
đŻ Objectif de la formation
MaĂźtriser l’utilisation de LinkedIn comme levier professionnel de visibilitĂ©, de communication, de rĂ©seautage, de recrutement ou de prospection, Ă travers lâoptimisation du profil, la stratĂ©gie de publication, la gestion dâune page entreprise et/ou dâun groupe thĂ©matique.
â SynthĂšse des compĂ©tences acquises
| Domaine | Compétence clé |
|---|---|
| Profil personnel | Optimiser un profil LinkedIn pour augmenter sa visibilité, sa lisibilité et son impact algorithmique |
| Publications | Créer des publications engageantes (posts, carrousels, vidéos) et utiliser les bons formats et fréquences |
| Calendrier Ă©ditorial | Structurer une ligne Ă©ditoriale cohĂ©rente avec ses objectifs (influence, RH, businessâŠ) |
| Moteur de recherche | Utiliser les filtres avancés pour prospecter, recruter ou faire de la veille |
| Page entreprise | Créer, structurer, animer une page avec une stratégie de contenu adaptée |
| Groupe LinkedIn | CrĂ©er, animer et modĂ©rer une communautĂ© professionnelle autour dâun sujet mĂ©tier |
| Statistiques | Interpréter les KPIs pour améliorer les performances de publication et la pertinence du profil |
| StratĂ©gie de visibilitĂ© | Activer les leviers dâengagement : hashtags, mentions, CTA, relais collaborateurs |
đ Plan dâaction post-formation (recommandĂ©)
| Semaine | Action | Objectif |
|---|---|---|
| 1 | Optimiser le titre, résumé et image du profil | Améliorer le référencement |
| 2 | Publier un premier post structurĂ© (storytelling ou conseil) | Entrer dans lâalgorithme |
| 3 | Ajouter 20 Ă 50 connexions qualifiĂ©es avec message personnalisĂ© | Ălargir le rĂ©seau stratĂ©gique |
| 4 | Mettre en place un mini calendrier éditorial (3 posts / mois) | Structurer sa présence |
| Mois 2 | Lancer un carrousel PDF + analyser les statistiques | Maximiser lâengagement |
| Mois 3 | Créer une page entreprise ou un groupe thématique (facultatif) | Développer un levier collectif |
đ Auto-Ă©valuation finale (grille Ă cocher)
| Affirmation | Oui | En cours | Non encore |
|---|---|---|---|
| Mon profil est Ă jour, cohĂ©rent et optimisĂ© SEO | â | â | â |
| Jâai compris les formats de publication les plus efficaces | â | â | â |
| Je sais quand et comment publier sur LinkedIn | â | â | â |
| Je connais mes KPIs Ă suivre et comment les interprĂ©ter | â | â | â |
| Je sais comment dĂ©velopper ma visibilitĂ© ou celle de mon entreprise | â | â | â |
đ Ressources complĂ©mentaires
-
LinkedIn Creator Mode : https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/126603
-
LinkedIn Sales Navigator (essai gratuit) : https://business.linkedin.com/sales-solutions
-
ModÚle de calendrier éditorial Notion ou Sheets
-
Exemples de publications virales analysées (carrousels, vidéos, storytelling)
đ Pour aller plus loin
-
Créez un rituel LinkedIn hebdomadaire (publication / interaction / contact)
-
Formez un binĂŽme LinkedIn pour commenter vos posts mutuellement (boost initial)
-
Testez 1 format nouveau chaque mois (vidéo, événement, sondage, article Pulse)